会社概要
社 名 | 日豊産業株式会社(ニッポウサンギョウ) |
代表取締役 | 小林英一 |
設 立 | (1986年)昭和61年4月7日 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒349-1111 埼玉県久喜市北広島673番地1 |
連絡先 | 電話:0480-52-5944 FAX:0480-52-1527 |
目 的 | ・廃棄物の収集・運搬及び処理業 ・道路の維持・清掃業 ・建設用資機材の販売 ・貨物運送業 ・倉庫業 ・総合リース業 ・不動産の賃貸および管理業 ・古物商 ・総合建設業 ・浄化槽の維持・清掃業および管理業 ・建物のメンテナンス業および清掃業 |
許 可 | 【産業廃棄物収集運搬業】 ・埼玉県 ・茨城県 ・千葉県 ・栃木県 ・東京都 ・群馬県 ・神奈川県 【一般廃棄物収集運搬業】 ・埼玉県(久喜市、幸手市、杉戸町) ・茨城県(五霞町) 【運送事業】 ・一般貨物運送業 【その他】 ・古物商 |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行(栗橋支店) 川口信用金庫 (栗橋支店) |
加盟団体 | 一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会 |
会社概要
社 名 | 日豊産業株式会社(ニッポウサンギョウ) |
代表取締役 | 小林英一 |
設 立 | (1986年)昭和61年4月7日 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒349-1111 埼玉県久喜市北広島673番地1 |
連絡先 | 電話:0480-52-5944 FAX:0480-52-1527 |
目 的 | ・廃棄物の収集・運搬及び処理業 ・道路の維持・清掃業 ・建設用資機材の販売 ・貨物運送業 ・倉庫業 ・総合リース業 ・不動産の賃貸および管理業 ・古物商 ・総合建設業 ・浄化槽の維持・清掃業および管理業 ・建物のメンテナンス業および清掃業 |
許 可 | 【産業廃棄物収集運搬業】 ・埼玉県 ・茨城県 ・千葉県 ・栃木県 ・東京都 ・群馬県 ・神奈川県 【一般廃棄物収集運搬業】 ・埼玉県(久喜市、幸手市、杉戸町) ・茨城県(五霞町) 【運送事業】 ・一般貨物運送業 【その他】 ・古物商 |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行(栗橋支店) 川口信用金庫 (栗橋支店) |
加盟団体 | 一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会 |
沿 革
(1986年)昭和61年 4月 | 日豊産業有限会社 設立 資本金300万円 |
(1986年)昭和61年 7月 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(1988年)昭和63年 6月 | 埼玉県栗橋町一般廃棄物処理業許可 取得 |
(1990年)平成 2年 4月 | 茨城県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(1993年)平成 5年11月 | 茨城県五霞町一般廃棄物処理業許可 取得 |
(1995年)平成 7年12月 | 日豊産業株式会社に組織変更 資本金1000万円に増資 |
(1998年)平成10年 1月 | 埼玉県杉戸町一般廃棄物処理業許可 取得 |
(1998年)平成10年 3月 | 栃木県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(2002年)平成14年 4月 | 埼玉県幸手市一般廃棄物処理業許可 取得 |
(2003年)平成15年 1月 | 一般貨物自動車運送事業 許可取得 |
(2006年)平成18年 1月 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(2011年)平成23年11月 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(2012年)平成24年11月 | 群馬県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(2021年)令和 3年 3月 | 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
現在に至る |
沿 革
(1986年) 昭和61年 4月 |
日豊産業有限会社 設立 資本金300万円 |
(1986年) 昭和61年 7月 |
埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(1988年) 昭和63年 6月 |
埼玉県栗橋町一般廃棄物処理業許可 取得 |
(1990年) 平成2年 4月 |
茨城県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(1993年) 平成5年 11月 |
茨城県五霞町一般廃棄物処理業許可 取得 |
(1995年) 平成7年 12月 |
日豊産業株式会社に組織変更 資本金1000万円に増資 |
(1998年) 平成10年 1月 |
埼玉県杉戸町一般廃棄物処理業許可 取得 |
(1998年) 平成10年 3月 |
栃木県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(2002年) 平成14年 4月 |
埼玉県幸手市一般廃棄物処理業許可 取得 |
(2003年) 平成15年 1月 |
一般貨物自動車運送事業 許可取得 |
(2006年) 平成18年 1月 |
千葉県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(2011年) 平成23年 11月 |
東京都産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(2012年) 平成24年 11月 |
群馬県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
(2021年) 令和3年 3月 |
神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
現在に至る |
産業廃棄物収集運搬業許可品目
廃棄物の種類 | 自治体名 | ||||||
埼玉県 | 茨城県 | 千葉県 | 栃木県 | 東京都 | 群馬県 | 神奈川県 | |
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
汚泥 | ○ | ○ |
○ (※2) |
○ (※2) |
○ | ○ | ○ (※2) |
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃プラスチック | ○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1) |
○ |
○ (※1) |
○ (※1、※2) |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動植物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属くず | ○ (※2) |
○ | ○ | ○ (※2) |
○ | ○ | ○ |
ガラスくず・ コンクリートくず 及び陶磁器くず |
○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1、※2) |
鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
がれき類 | ○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 石綿含有産業廃棄物を含む
※2 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※2 水銀使用製品産業廃棄物を含む
産業廃棄物収集運搬業許可品目
廃棄物の種類 | 自治体名 | ||||||
埼玉県 | 茨城県 | 千葉県 | 栃木県 | 東京都 | 群馬県 | 神奈川県 | |
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
汚泥 | ○ | ○ |
○ (※2) |
○ (※2) |
○ | ○ | ○ (※2) |
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃プラスチック | ○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1) |
○ |
○ (※1) |
○ (※1、※2) |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動植物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属くず | ○ (※2) |
○ | ○ | ○ (※2) |
○ | ○ | ○ |
ガラスくず・ コンクリートくず 及び陶磁器くず |
○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1、※2) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1、※2) |
鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
がれき類 | ○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
○ (※1) |
ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 石綿含有産業廃棄物を含む
※2 水銀使用製品産業廃棄物を含む
※2 水銀使用製品産業廃棄物を含む
お問合せ
電話:0480-52-5944